Mezcladora 400 Litros
Maq. de Construcción
Capacidad del trompo | 400L. - 0,400 m³ |
Capacidad de la mezcla | 310 L - 0,310 m³ |
Rendimiento final de la mezcla | 270 L - 0,270 m³ |
Cantidad de ciclos/hora | 15 ciclos |
Producción horária | 4050L - 4,05 m³ |
Rotación del trompo | 20,3 rpm |
Potencia motor eléctrico | 2 Hp |
Correa (1) | A 48 |
Mezcladora 150 Litros
Maq. de Construcción
Capacidad del trompo | 150L. - 0,150 m³ |
Capacidad de la mezcla | 95 L - 0,095 m³ |
Rendimiento final de la mezcla | 75 L - 0,075 m³ |
Cantidad de ciclos/hora | 20 ciclos |
Producción horária | 1500L - 1,5 m³ |
Rotación del trompo | 25,2 rpm |
Potencia motor eléctrico | 1 Hp |
Correa (1) | A 46 |
Mezcladora 120 Litros
Maq. de Construcción
Capacidad del trompo | 120L. - 0,12 m³ |
Capacidad de la mezcla | 80 L - 0,08 m³ |
Rendimiento final de la mezcla | 64 L - 0,065 m³ |
Cantidad de ciclos/hora | 20 ciclos |
Producción horária | 1300L - 1,3 m³ |
Rotación del trompo | 28 rpm |
Potencia motor eléctrico | 0,33 Hp |
Correa (1) | 3L - 230 |
Mezcladora 600 Litros
Maq. de Construcción
Capacidad del trompo | 645L. - 0,645 m³ |
Capacidad de la mezcla | 540 L - 0,54 m³ |
Rendimiento final de la mezcla | 440 L - 0,44 m³ |
Cantidad de ciclos/hora | 20 ciclos |
Producción horária | 8800L - 8,8 m³ |
Rotación del trompo | 23 rpm |
Potencia motor eléctrico | 7,5 Hp |
Correa (1) | A 90 |
Alisadora de Concreto
Maq. de Construcción
Modelo | AH-100 |
Peso (Kg) | 78 |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2100x1000x700 |
Tamaño de las palas (mm) | 350x200 |
Angulo de inclinación de las palas (º) | 0-15º |
Cantidad de palas | 4 |
Motor | Honda Gx160 5,5HP 3600RPM |
Cortador de Pisos
Maq. de Construcción
Modelo | HCC-16 |
Peso (Kg) | 128 |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 1533x603x963 |
Profundidad máxima de corte (mm) | 140 |
Tamaño de disco (mm) | 300 a 400 |
Capacidad de tanque de agua (L) | 37 |
Motor | Honda Gx390 13HP 3600RPM |
Compactador de Percusión
Maq. de Construcción
Modelo | RAM60B | RAM70B |
Peso (Kg) | 61 | 72 |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 720x400x1050 | 850x420x1050 |
Tamaño de la placa (LxA) (mm) | 340x275 | 330x280 |
Altura del golpe (mm) | 75 | 60 - 75 |
Área compactada (m²/h) | 260 | 290 |
Profundidad de compactación | 45 | 58 |
Fuerza de impacto | 1000 | 1600 |
Impactos por minuto | 600 - 650 | 550 - 600 |
Tipo Motor | Robin EH09 - 2D | Robin EH12 - 2D |
Máxima produccion Motor | 2,4/3600 | 4,0/3600 |
Combustible Motor | Gasolina | Gasolina |
Guincho de Cadena
Maq. de Construcción
Modelo | HS 1 | HS 2 | HS 3 |
Capacidad de carga (Kg) | 1000 | 2000 | 3000 |
Altura de elevación | 3 | 3 | 3 |
Nº de cadenas | 1 | 2 | 2 |
Abertura del gancho (mm) | 22 | 27 | 34 |
Peso (Kg) | 10 | 14 | 24 |
Guincho de Columna
Maq. de Construcción
Capacidad de carga (Kg) | 200 | 400 |
Potencia del motor (HP) | 1,25 | 1,25 |
Velocidad de elevación (m/min) | 25 | 12,5 |
Altura de elevación(m) | 30 / 60 | 30 |
Diametro de cable de acero (mm) | 4 ou 5/32" | 4 ou 5/32" |
Angulo de giro (º) | 180 | 180 |
Carro Plataforma Madera
Maq. de Construcción
Capacidad de carga (Kg) | 400 | 600 | 800 |
Dimensiones (mm) | 1500x800 x448 | 1500x800 x462 | 1500x800 x462 |
Rueda Pneumática | 3,25x8 | 3,50x8 | 3,50x8 |
Carro Plataforma Metal
Maq. de Construcción
Capacidad de carga (Kg) | 400 | 600 | 800 |
Dimensiones (mm) | 1500x800 x468 | 1500x800 x482 | 1500x800 x482 |
Rueda Pneumática | 3,25x8 | 3,50x8 | 3,50x8 |
Empiladera Manual
Maq. de Construcción
Modelo | SDJ500 | SDJ1000 |
Capacidad de carga (Kg) | 500 | 1000 |
Altura elevación del garfio (mm) | 1600 | 1600 |
Altura mínima del garfio (mm) | 90 | 90 |
Ancho sobre garfio (mm) | 500 | 550 |
Largo de garfio (mm) | 810 | 1135 |
Velocidad de elevación (mm) | 25 | 25 |
Dimensiones (mm) | 1340x810x2000 | 1640x740x2050 |
Peso aproximado (Kg) | 147 | 230 |
Mesa Pantográfica
Maq. de Construcción
Modelo | SPA150 | SPA300 | SPA500 |
Capacidad de carga (Kg) | 150 | 300 | 500 |
Altura mínima de la mesa (mm) | 225 | 330 | 330 |
Altura máxima de la mesa (mm) | 740 | 900 | 900 |
Dimensión de la mesa (mm) | 740x450x35 | 815x500x50 | 815x500x50 |
Altura accionamiento (mm) | 950 | 970 | 970 |
Largo (mm) | 780 | 935 | 935 |
Número de ciclos pedal (alt. max) | 25 | 32 | 45 |
Rueda (diám.) | 100 | 127 | 127 |
Peso aproximado (Kg) | 46 | 75 | 87 |
Pallet Manual DB 2000Kg y 3000Kg
Maq. de Construcción
Modelo | DB 520 | DB 685 | BF 685 |
Capacidad de carga (Kg) | 2000 | 2000 | 3000 |
Altura mínima (mm) | 75 | 75 | 75 |
Altura máxima (mm) | 190 | 190 | 190 |
Ancho sobre las palas (mm) | 520 | 685 | 685 |
Largo de las palas (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
Peso aproximado (Kg) | 70 | 70 | 80 |
Placas Vivratorias
Maq. de Construcción
Modelo | CPT 60 | CPT 90 |
Peso (Kg) | 60 | 90 |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 820x360x900 | 980x490x850 |
Base (mm) | 510x360 | 490x490 |
Velocidad de trabajo (Km/h) | 1,4 | 1,3 |
Fecuencia de Vibración | 5.600 | 6.000 |
Fuerza centrífuga | 1050 | 1630 |
Área compactada | 470 | 590 |
Profundida de compactación | 20 | 30 |
Motor |
Honda GX 160 5,5HP
3600 RPM Gasolina |
Vibrador de Inmersión
Maq. de Construcción
Modelo | VIB - 28 | VIB - 38 | VIB - 45 | VIB - 60 |
Peso (Kg) | 18 | 19 | 20 | 21 |
Dimensiones cabeza (mm) | Ø28x460 | Ø38x490 | Ø45x500 | Ø60x500 |
Vibraciones por minuto (vpm) | 9850-12500 | |||
Rotaciónes del eje (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Amplitud de vibración (mm) | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 2,4 |
Largo de la manguera (m) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motor eléctrico | 2HP / 3380RPM /2 polos | |||
Motor | Honda GX160 5,5HP / 3600RPM |